慧聪网首页 > 化工行业 > 政策法规
2007年7月1日取消出口退税的商品清单
2007/6/20/08:55  来源:财务司子站
 

405 30049051101 不征消费税的含濒危动植物成分的中药酒 0
406 30049051102 征消费税的含濒危动植物成分的中药酒 0
407 3004905910 含濒危动植物成分的中式成药〔已配定剂量或零售包装〕 0
408 3004909010 含濒危野生动植物成分的药品〔已配定剂量或零售包装,不含紫杉醇〕 0
409 3101001100 未经化学处理的鸟粪 0
410 3101001900 未经化学处理的其他动植物肥料 0
411 3101009010 经化学处理含动物源性成分(如粪、羽毛等)动植物肥料 0
412 3101009090 经化学处理的其他动植物肥料 0
413 31022100002 按13%征税的硫酸铵 0
414 31022900 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 0
415 31023000 硝酸铵〔不论是否水溶液〕 0
416 31023000001 按13%征税的硝酸铵 0
417 31023000002 按17%征税的硝酸铵 0
418 31024000 硝酸铵与碳酸钙等的混合物〔包括硝酸铵与其他无效肥及无机物的混合物〕 0
419 31025000 硝酸钠 0
420 31025000001 按13%征税的硝酸钠 0
421 31025000002 按17%征税的硝酸钠 0
422 31026000 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 0
423 31029010 氰氨化钙 0
424 31029090002 其他矿物氮肥及化学氮肥 0
425 31039000002 碱性熔渣             0
426 31042010 分析纯的氯化钾 0
427 31042090 其他氯化钾 0
428 31043000 硫酸钾 0
429 31049010 光卤石,钾盐及其他天然粗钾盐 0
430 31049090 其他矿物钾肥及化学钾肥 0
431 3105100010 制成片状及类似形状或零售包装的硝酸铵〔零售包装每包毛重不超过10公斤〕 0
432 3105100090 制成片状及类似形状或零售包装的31章其他货品〔零售包装每包毛重不超过10公斤〕 0
433 31052000012 按13%征税的化学肥料或矿物肥料 0
434 31052000902 按13%征税的化学肥料或矿物肥料 0
435 31055100002 按13%征税的含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 0
436 31055900002 按13%征税的其他含氮、磷两种元素肥料 0
437 31056000002 按13%征税的含磷、钾两种元素的肥料 0
438 31059000002 按13%征税的其他肥料 0
439 32011000 坚木浸膏 0
440 32012000 荆树皮浸膏 0
441 3201901010 其他濒危植物鞣料浸膏 0
442 3201901090 其他植物鞣料浸膏 0
443 32019090 鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍生物 0
444 32021000 有机合成鞣料 0
445 32029000 无机鞣料、鞣料制剂等〔不论是否含有天然鞣料,包括预鞣用酶制剂〕 0
446 32030011 天然靛蓝及以其为基本成分的制品 0
447 3203001910 濒危植物质着色料及制品〔制品是指以植物质着色料为基本成分的〕 0
448 3203001990 其他植物质着色料及制品〔制品是指以植物质着色料为基本成分的〕 0
449 32041100 分散染料及以其为基本成分的制品,不论是否有化学定义 0
450 32041200 酸性染料及制品、媒染染料及制品〔包括以酸性染料或媒染染料为基本成分的制品,不论是否有化学定义〕 0
451 32041300 碱性染料及以其为基本成分的制品 0
452 32041400 直接染料及以其为基本成分的制品 0
453 32041510 合成靛蓝(还原靛蓝) 0
454 32041590 其他还原染料及以其为基本成分品〔包括颜料用的〕 0
455 32041600 活性染料及以其为基本成分的制品〔不论是否有化学定义〕 0
456 32041700 颜料及以其为基本成分的制品 0
457 32041911 硫化黑及以其为基本成分的制品〔硫化黑即硫化青〕 0
458 32041919 其他硫化染料及以其为基本成分品 0
459 32041990 其他着色料组成的混合物 0
460 32042000 用作萤光增白剂的有机合成产品 0
461 32049010 生物染色剂及染料指示剂 0
462 32049090 其他用作发光体的有机合成产品 0
463 32050000 色淀及以色淀为基本成分的制品 0
464 32061110 钛白粉 0
465 32061190 其他干量计二氧化钛≥80%的颜料 0
466 32061900 其他二氧化钛为基料的颜料及制品 0
467 32062000 铬化合物为基本成分的颜料及制品 0
468 32064100 群青及以其为基本成分的制品 0
469 32064210 锌钡白 0
470 32064290 其他以硫化锌为基本成份的颜料〔包括制品〕 0

上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [>>] 下一页 
  
[关键词搜索]:取消 出口退税 清单  【大 中 小】  【打印】
【我要评论】
相关文章 更多 
·出口退税新政将至“两高一资”震级最大  (6.20 9:15)
·7月1日调低出口退税的商品清单  (6.20 9:6)
·出口退税下调尘埃落定  (6.20 9:5)
·肥料和氯等化工产品取消商品出口退税  (6.20 8:36)
·铝业出口退税直降到零  (6.19 17:3)
·7月1日2831项商品将调整出口退税  (6.19 16:35)
·我国7月份调低PVC出口退税  (6.15 17:10)
·出口退税调整:未包括精细化工  (6.15 10:0)
·中国原料药产业价格复苏期 再逢新考验  (6.15 9:10)
·出口退税使中国原料药企业忐忑应对  (6.15 9:4)
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易