| 产品 | 11月初 | 11月末 | 涨跌 |
| 粗苯 | 1800 | 2500 | 38.90% |
| 二乙二醇 | 4100 | 5600 | 36.59% |
| 苯酐 | 4800 | 6300 | 31.25% |
| DOP | 6700 | 8600 | 28.36% |
| 邻二甲苯 | 4300 | 5500 | 27.91% |
| 纯苯 | 3000 | 3700 | 23.33% |
| 硫磺 | 700 | 800 | 14% |
| 辛醇 | 6800 | 7700 | 13.24% |
| 正丁醇 | 6500 | 7000 | 7.69% |
| 焦化苯 | 3500 | 3500 | 0.00% |
| 99%片碱 | 2700-3000 | 2700-3000 | 0.0% |
| 30%隔膜碱 | 500-600 | 500-600 | 0.0% |
| 32%离子膜碱 | 600 | 600 | 0.0% |
| 液氯 | 800 | 800 | 0.0% |
| 盐酸 | 200-300 | 200-300 | 0.0% |
| 草酸 | 5500-5600; | 5500-5600 | 0.00% |
| TDI | 22000 | 22000 | 0.00% |
| 醋酸 | 3200 | 3200 | 0.00% |
| 醋酸乙酯 | 5200 | 5200 | 0.00% |
| 醋酸丁酯 | 9000 | 9000 | 0.00% |
| 顺酐 | 6300 | 6200 | -1.6% |
| 多聚甲醛 | 4500-5000 | 4300-5000 | -2.11% |
| 硬脂酸 | 4900 | 4700 | -4.10% |
| 双氧水 | 1150 | 1100 | -4.35% |
| 环氧树脂E-44 | 20000-20500 | 19000-19500 | -5.00% |
| 硼酸 | 5500-5700; | 5100-5500 | -5.36% |
| 草甘膦 | 27000 | 25500 | -5.56% |
| 环氧树脂E-51 | 21000-21500 | 19500-20000 | -7.10% |
| 异丁醇 | 7000 | 6300 | -10.00% |
| 苯胺 | 6800 | 6000 | -11.80% |
| 纯MDI | 20000 | 17500 | -12.50% |
| 不饱和树脂191# | 9700-9900 | 8200-8300 | -15.30% |
| 不饱和树脂196# | 10300-10500 | 8500-8700 | -17.50% |
| 甲苯 | 5600 | 4500 | -19.64% |
| 二甲苯 | 6000 | 4800 | -20.00% |
| 聚合MDI | 14500 | 11500 | -20.70% |
| 丙酮 | 7000 | 5700 | -22.80% |
| 丁酮 | 7800 | 6000 | -23.08% |
| 纯碱(轻质) | 1500 | 1100 | -26.67% |
| 环氧氯丙烷 | 9000 | 6500 | -27.00% |
| 苯酚 | 7500 | 5800 | -29.30% |
纵观化工行业11月份行情表,众多产品经历了过山车似的波动。上个月的跌幅冠军-粗苯演绎了一场一个月内从跌幅冠军到涨幅冠军蜕变的好戏。除此 之外,二乙二醇、苯酐、DOP、邻二甲苯、纯苯等也有不俗表现,涨幅均在20%以上,为这个清冷的寒冬增添了一丝温暖。纯碱、环氧氯丙烷、苯酚则取代了粗 苯、硫磺、二甲苯,进入11月份化工产品跌幅前三名,提醒人们化工行业的寒冬还将持续。
在中石化石油级纯苯屡屡上调价格的刺激下,市场人士纷纷看好焦化级纯苯前景,不少中间商本月积极出手,囤积上游原料粗苯,而由于国内钢铁行业低 迷导致的全国焦化企业开工率降低,则加剧了粗苯在本月内供需失衡,从月初的1800元/吨,到月末的2500元/吨,涨幅高达38.90%;受部分裂解装 置检修及受到国内扩大内需政策的利好提振下,炼厂纷纷上调出厂价格,二乙二醇市场价格暴涨,从月初的4100元/吨,到月末的5600元/吨,涨幅高达 36.59%;由于前期行情持续低迷,苯酐和下游企业几乎都保持零库存或低库存,同时苯酐企业多数停车或者维持降负荷开工。而下游DOP的快速上扬,给整 个产业链注入了一剂强心剂,贸易商看涨而积极备仓,但是苯酐厂家无货,原料邻苯由于前期石化企业的减产和现期的持货商惜售而一时紧俏,市场看涨气氛浓厚, 苯酐随之上扬,本月涨幅高达31.25%。