| 型号 | PA6|66 | 颜色 | 增强 | 阻燃 | 价格 | 环保 | 备注 |
| 1-1 | 6 | 黑 | - | HB | 3500 | 次级橡胶尼龙 | |
| 1-10 | 6 | 黑 | - | HB | 4400 | 特优级橡胶尼龙 | |
| 2-1 | 6 | 黑 | - | HB | 5600 | 含橡胶布角尼龙 | |
| 2-1+ | 6 | 黑 | - | HB | 6500 | 含橡胶布角尼龙 | |
| 2-2 | 6 | 黑 | - | HB | 6700 | 微含橡胶布角尼龙 | |
| 2-4 | 6 | 黑 | - | HB | 8000 | SGS | 特纯布角尼龙,高流动性 |
| 2-6 | 6 | 黑 | - | HB | 8500 | SGS | 高韧性,高光泽+网丝 |
| 3-1 | 6 | 灰黑 | - | HB | 11500 | SGS | 强韧 |
| 3-4 | 66 | 黑 | - | HB | 12000 | SGS | 强韧 |
| 4-1 | 6 | 黑 | - | HB | 10000 | SGS | 高光,强韧 |
| 5-8 | 66 | 黑 | - | V2 | 15000 | SGS | 杜邦丝进口造粒,代替新料 |
| A801 | 66 | 黑 | - | V2 | 17000 | SGS | 杜邦丝进口造粒,代替新料,超韧 |
| 注:1尼龙改性材料均可按要求定做。2本报价必要时需作修改,以实际询价为准。 | |||||||
以上价格均为含税价