| 产品 | 月初(元/吨) | 月末(元/吨) | 涨跌 |
| 环氧氯丙烷 | 10500 | 11500 | 9.52% |
| 双氧水 | 900 | 950 | 5.56% |
| 二氯甲烷 | 3700 | 3900 | 5.41% |
| 草甘膦 | 21000 | 22000 | 4.76% |
| 轻质纯碱 | 1050 | 1100 | 4.55% |
| 聚合MDI | 16300 | 16800 | 3.07% |
| 三氯甲烷 | 3500 | 3600 | 2.86% |
| 多聚甲醛 | 4100 | 4200 | 2.44% |
| 酸级萤石粉 | 900 | 920 | 2.2% |
| HFC-134a | 28000 | 28500 | 1.8% |
| 硬脂酸 | 7100 | 7200 | 1.41% |
| HCFC-22 | 8200 | 8300 | 1.2% |
| HFC-125 | 28500 | 28800 | 1.1% |
| HFC-32 | 13500 | 13600 | 0.7% |
| 苯酚 | 7900 | 7900 | 0.00% |
| 草酸 | 5000 | 5000 | 0.00% |
| 硼酸 | 5300 | 5300 | 0.00% |
| 氟化铝 | 5300 | 5300 | 0.00% |
| 冰晶石 | 5200 | 5200 | 0.00% |
| 无水氟化氢 | 4300 | 4300 | 0.00% |
| 重质纯碱 | 1200 | 1200 | 0.00% |
| 顺酐 | 7500 | 7400 | -1.3% |
| 纯MDI | 18200 | 17900 | -1.65% |
| 丙酮 | 6050 | 5950 | -1.65% |
| 醋酸乙酯 | 5600 | 5500 | -1.78% |
| 环己酮 | 11200 | 11000 | -1.79% |
| 苯乙烯 | 8500 | 8300 | -2.00% |
| 苯胺 | 9800 | 9500 | -3% |
| 纯苯 | 5600 | 5400 | -3.57% |
| 焦化苯 | 5500 | 5300 | -3.64% |
| 二乙二醇 | 5300 | 5100 | -3.77% |
| DOP | 10200 | 9800 | -3.92% |
| TDI | 30000 | 28500 | -5.00% |
| 醋酸丁酯 | 9000 | 8500 | -5.56% |
| 醋酸 | 3100 | 2900 | -6.45% |
| 粗苯 | 4500 | 4200 | -6.67% |
| 苯酐 | 8200 | 7700 | -7.00% |
| 邻二甲苯 | 7350 | 6800 | -7.48% |
| 二甲苯 | 6850 | 6300 | -8.03% |
| 甲苯 | 6600 | 6000 | -9.09% |
| 硫磺 | 625 | 500 | -20.00% |
9月化工市场涨跌行情显示,市场一改上月大幅回暖迹象大部分产品价格阴跌下滑。在本月监测四十余种产品中接近半数呈现跌势,且跌幅甚至达到20%,仅14种产品震荡上行,态势也是差强人意,此外有7种产品本月保持平稳态势。