价格类型 | 2月6日 | 2月7日 | 涨跌 | 单 位 |
FD西北欧 | 1052.50-1057.50 | 1052.00-1057.00 | -0.5 | 欧元/吨 |
CIF西北欧 | 1302.00-1307.00 | 1293.50-1298.50 | -8.5 | 欧元/吨 |
FD美国 | 25.00-25.50 | 22.50-23.00 | -2.5 | 美分/磅 |
CFR东北亚 | 1319-1321 | 1314-1316 | -5 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1219-1221 | 1219-1221 | 0 | 美元/吨 |
责任编辑:许悦