B、苯乙烯:在下游需求平淡和外盘价格高位回调的打压下,10月江浙、广东地区市场频繁振荡,价格逐步回落了400元吨,成交萎缩。10月份广州分公司苯乙烯外销价格共计下调3次,跌幅在600元/吨。
C、乙二醇、二乙二醇:乙二醇:在外盘暴涨和资源持续紧缺气氛的呼声下,10月份江浙、广东地区市场再度升温,价格冲高了700-800元/吨,成交活跃。10月份广州分公司乙二醇外销价格共计上调2次,幅度为350元/吨
二乙二醇:受下游需求不振的波及,10月份江浙、广东地区市场走软,价格小幅回落了50-100元/吨,成交偏淡。10月份广州分公司茂名石化外销价格下调100元/吨。
10月份国内部分石化企业液体化工产品出厂价格和江浙、广东地区市场成交价格| 产 品 | 石化厂 | 出厂价 | 石化厂 | 出厂价 | 华南、华东地区市场价格(出罐) |
| 苯乙烯 | 齐鲁 | 12100 | 茂石化 | 12300 | 江浙:12100-12200 |
| 广东:12600-12700 |
| |
| 广石化 | 12400 | 燕山 | 12050 | |
| 乙二醇 | 燕山 | 13200 | 茂名 | 12900 | 江浙:13100-1320 |
| 天津 | 13200 | 吉化 | 12900 | 广东:12800-12900 |
| 上海 | 13000 | 抚顺 | 12900 | |
| 扬子 | 12800 | 东方 | 13000 | |
| 二乙二醇 | 燕山 | 11000 | 茂名 | 10800 | 广东:10700-10750 |
| 天津 | 11000 | 吉化 | 11000 | 江浙:10900-11000 |
| 上海、扬子 | 10600 | 抚顺 | 11000 | |
| 扬巴 | 10800 | 东方 | 11000 | |
| 甲苯 | 广石化 | 7560 | 茂名 | 7450 | 江浙:7450-7500 |
| 长炼、武汉 | 7290/7340 | 九江 | 7250 | 广东:7700-7750 |
| 南京、上海 | 7250 | 镇海 | 7250-7300 | |
| 二甲苯 | 广石化 | 7780 | 茂名 | 7580 | 江浙:7900-7950 |
| 长炼、武汉 | 7530/7550 | 九江 | 8110 | 广东:7750-7800 |
| 南京 | 8110 | 扬巴 | 8110 | |
| 纯苯 | 长岭/武汉/茂名 | 8700 | 九江 | 8700 | 江浙:8600-8700 |
| 上海、扬子 | 8700 | 镇海 | 8700-8750 | 广东:8700-8800 |
以上产品价格均为广州分公司、北京分公司、上海分公司及中油的外销价格