三、PE进出口分析
图表4:1999-2004年PE进出口统计(单位:吨)
产 品 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
PE (比重 ≤ 0.94) | 进口 | 1636800 | 1752859 | 2388932 | 2425337 | 1453443 | 1341543 |
出口 | 9164 | 6043 | 4271 | 7017 | 7269 | 6513 |
PE (比重 ≥ 0.94) | 进口 | 962175 | 1214187 | 1723566 | 2134065 | 2196839 | 2315998 |
出口 | 2210 | 3303 | 2729 | 3661 | 5868 | 10228 |
LLDPE | 进口 | --- | --- | --- | --- | 1039911 | 1139028 |
出口 | --- | --- | --- | --- | 1265 | 3113 |
乙烯 -乙酸乙烯酯共聚物 | 进口 | 187691 | 219754 | 239625 | 293155 | 354982 | 412619 |
出口 | 694 | 1521 | 379 | 634 | 1068 | 5414 |
其他乙烯聚合物 | 进口 | 86849 | 25526 | 31827 | 59207 | 51558 | 51231 |
出口 | 9388 | 7555 | 9820 | 10593 | 17290 | 31525 |
合计 | 进口 | 2873515 | 3212326 | 4383950 | 4911764 | 5096733 | 5265884 |
出口 | 21456 | 18422 | 17199 | 21905 | 32760 | 56793 |
净进口合计 | 3193904 | 4366751 | 4376571 | 4889859 | 5063973 | 5209091 |
年增长率, % | 11.99 | 36.72 | 0.22 | 11.73 | -17.68 | 1.05 |
注:上述数据均摘自海关进出口统计,其他非正常进出口均不包括在上述。
1997-2002年间,PE净进口增长了86.65%;年均增长达13.29%。
1998-2003年间,PE进口增长了52.02%;年均增长达8.74%。
1998-2003年间,PE净进口增长了41.14%;年均增长达7.13%。
1999-2004年间,PE进口增长了83.26%;年均增长达12.88%。
1999-2004年间,PE净进口增长了63.09%;年均增长达10.28%。