慧聪网首页 > 化工行业 > 化工研究
2007年7月1日取消出口退税的商品清单
2007/6/20 08:55   来源:财务司子站
 


471 32064900 其他无机着色料及其制品 0
472 32065000 用作发光体的无机产品 0
473 32071000 调制颜料,遮光剂,着色剂及类似品 0
474 32072000 珐琅和釉料、釉底料及类似制品 0
475 32073000 光瓷釉及类似制品 0
476 32074000 呈粉、粒状搪瓷玻璃料及其他玻璃 0
477 32081000 溶于非水介质的聚酯油漆及清漆等〔以聚酯为基本成分的(包括瓷漆及大漆)〕 0
478 3208201001 分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料〔以丙烯酸酯类化合物为主要成分〕 0
479 3208201090 其他聚丙烯酸油漆、清漆等〔溶于非水质的以丙烯酸聚合物为基本成分,包括瓷漆大漆〕 0
480 32082020 溶于非水介质的聚乙烯油漆及清漆〔以乙烯聚合物为基本成分(包括瓷漆及大漆)〕 0
481 3208901001 分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料〔以聚胺酯丙烯酸酯类化合物为主要成分〕 0
482 3208901090 其他聚胺酯油漆清漆等〔溶于非水介质以聚胺酯类化合物为基本成分,含瓷漆大漆〕 0
483 32089090 溶于非水介质其他油漆、清漆溶液〔包括以聚合物为基本成分的漆,本章注释四所述溶液〕 0
484 32091000 溶于水介质的聚丙烯酸油漆及清漆〔以聚丙烯酸或聚乙烯为基本成分的(包括瓷漆及大漆)〕 0
485 32099010 以环氧树脂为基本成分油漆及清漆〔包括瓷漆及大漆,分散或溶于水介质〕 0
486 32099020 以氟树脂为基本成分的油漆及清漆〔包括瓷漆及大漆,分散于或溶于水介质〕 0
487 32099090 溶于水介质其他聚合物油漆及清漆〔以合成聚合物或化学改性天然聚合物为基本成分的〕 0
488 32100000 其他油漆及清漆,皮革用水性颜料〔包括非聚合物为基料的瓷漆,大漆及水浆涂料〕 0
489 32110000 配制的催干剂 0
490 32121000 压印箔 0
491 32129000 制漆用颜料及零售包装染料、色料〔制漆用颜料指溶于非水介质中呈液状或浆状的〕 0
492 32131000 成套的颜料〔艺术家,学生和广告美工用的〕 0
493 32139000 非成套颜料、调色料及类似品〔片状、管装、罐装、瓶装、扁盒装等类似形状或包装的〕 0
494 32141000 安装玻璃用油灰等;漆工用填料〔包括接缝用油灰、树脂胶泥、嵌缝胶及其他胶粘剂〕 0
495 32149000 非耐火涂面制剂〔涂门面、内墙、地板、天花板等用〕 0
496 32151100 黑色印刷油墨〔不论是否固体或浓缩〕 0
497 32151900 其他印刷油墨〔不论是否固体或浓缩〕 0
498 32159010 书写墨水〔不论是否固体或浓缩〕 0
499 32159090 绘图墨水及其他墨类〔不论是否固体或浓缩〕 0
500 3301299991 其他非柑桔属濒危植物果实的精油〔包括浸膏及净油〕 0
501 3301309010 其他濒危植物香膏 0
502 3301901010 濒危植物提取的油树脂 0
503 3304990091 其他含濒危植物成分美容化妆品 0
504 3305100010 含濒危植物成分的洗发剂 0
505 3306101010 含濒危植物成分牙膏 0
506 3404900000 其他人造蜡及调制蜡 0
507 3406000010 含濒危动物成分的蜡烛及类似品 0
508 3802100000 活性碳 0
509 3802900010 濒危动物炭黑〔包括废动物炭黑〕 0
510 3802900090 活性天然矿产品;其他动物炭黑〔包括废动物炭黑〕 0
511 3824300010 混合的未烧结金属碳化物〔包括自身混合或与金属粘合剂混合的〕 0
512 3824300090 其他混合的未烧结金属碳化物〔包括自身混合或与金属粘合剂混合的〕 0
513 4107111010 全粒面未剖层整张濒危野牛皮〔经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理〕 0

[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [>>] [下一页] 
  
  
[关键词搜索]:取消 出口退税 清单 
【大 中 小】  【打印】
【我要评论】  
 相关文章 更多 
·出口退税新政将至“两高一资”震级最大  (6.20 9:15)
·7月1日调低出口退税的商品清单  (6.20 9:6)
·出口退税下调尘埃落定  (6.20 9:5)
·肥料和氯等化工产品取消商品出口退税  (6.20 8:36)
·铝业出口退税直降到零  (6.19 17:3)
·7月1日2831项商品将调整出口退税  (6.19 16:35)
·我国7月份调低PVC出口退税  (6.15 17:10)
·出口退税调整:未包括精细化工  (6.15 10:0)
·中国原料药产业价格复苏期 再逢新考验  (6.15 9:10)
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易