慧聪网首页 > 化工行业 > 化工研究
化工产品出口退税调整明细
2007/6/20 17:00   
 


3917220000 丙烯聚合物制的硬管   13 5
3917230000 氯乙烯聚合物制的硬管 13 5
3917290000 其他塑料制的硬管     13 5
3917310000 塑料制的软管         13 5
3917320000 其他未装有附件的塑料 13 5
3917330000 其他装有附件的塑料管 13 5
3917390000 塑料制的其他管子     13 5
3917400000 塑料制的管子附件     13 5
3918101000 氯乙烯聚合物制糊墙品 13 5
3918109000 氯乙烯聚合物制的铺地 13 5
3918901000 其他塑料制的糊墙品   13 5
3918909000 其他塑料制的铺地制品 13 5
3919101000 丙烯酸树脂类为主的自 13 5
3919109100 宽度≤20cm的胶囊型反 13 5
3919109900 其他宽度≤20cm的自粘 13 5
3919901000 其他胶囊型反光膜     13 5
3919909000 其他自粘塑料板,片,膜 13 5
3920101000 乙烯聚合物制电池隔膜 13 5
3920109010 农用非泡沫聚乙烯薄膜 0 5
3920109090 非泡沫乙烯聚合物板,  13 5
3920201000 丙烯聚合物制电池隔膜 13 5
3920209010 农用非泡沫聚丙烯薄膜 0 5
3920209090 非泡沫丙烯聚合物板,  13 5
3920300000 非泡沫苯乙烯聚合物板 13 5
3920430010 农用软质聚氯乙烯薄膜 0 5
3920430090 氯乙烯聚合物板,片,膜 13 5
3920490010 其他农用软质聚氯乙烯 0 5
3920490090 其他氯乙烯聚合物板,  13 5
3920510000 聚甲基丙烯酸甲酯板片 13 5
3920590000 其他丙烯酸聚合物板片 13 5
3920610000 聚碳酸酯制板,片,膜,  13 5
3920630000 不饱和聚酯板,片,膜,  13 5
3920690000 其他聚酯板,片,膜,箔  13 5
3920710000 再生纤维素制板,片,膜 13 5
3920720000 钢纸制板,片,膜,箔及  13 5
3920730000 醋酸纤维素制板,片,膜 13 5
3920790000 纤维素衍生物制板,片, 13 5
3920910000 聚乙烯醇缩丁醛板,片, 13 5
3920920000 聚酰胺板,片,膜,箔,扁 13 5
3920930000 氨基树脂板,片,膜,箔, 13 5
3920940000 酚醛树脂板,片,膜,箔, 13 5
3920991000 聚四氟乙烯制非泡沫塑 13 5
3920999000 其他非泡沫塑料板,片, 13 5
3921110000 泡沫聚苯乙烯板,片,带 13 5
3921121000 泡沫聚氯乙烯人造革及 13 5
3921129000 泡沫聚氯乙烯板,片,带 13 5
3921131000 泡沫聚氨酯制人造革及 13 5
3921139000 泡沫聚氨酯板,片,带,  13 5
3921140000 泡沫再生纤维素板,片, 13 5
3921191000 其他泡沫塑料制人造革 13 5
3921199000 其他泡沫塑料板,片,膜 13 5
3921902000 以聚乙烯为基本成份的 13 5
3921903000 聚异丁烯为基本成分的 13 5
3921909010 敏感物项管制结构复合 13 5
3921909090 未列名塑料板,片,膜,  13 5
3922100000 塑料浴缸,淋浴盘,洗涤 13 5
3922200010 含濒危动物成分的塑料 13 5
3922200090 其他塑料马桶座圈及盖 13 5
3922900000 塑料便盆,抽水箱等类  13 5
3923100000 塑料制盒,箱及类似品  13 5
3923210000 乙烯聚合物制袋及包   13 5
3923290000 其他塑料制的袋及包   13 5
3923300000 塑料制坛,瓶及类似品  13 5
3923400000 塑料制卷轴,纡子,筒管 13 5
3923500000 塑料制塞子,盖子及类  13 5
3923900000 供运输或包装货物用其 13 5
3924100000 塑料制餐具及厨房用具 13 5
3924900000 塑料制其他家庭用具及 13 5

[上一页] [<<] [11] [12] [下一页] 
  
  
[关键词搜索]:化工 出口退税 明细 
【大 中 小】  【打印】
【我要评论】  
 相关文章 更多 
·橡胶制品出口退税下调至5%  (6.20 10:15)
·7月1日取消肥料出口退税商品清单  (6.20 10:12)
·出口退税下调:扬州化工产业影响最大  (6.20 9:42)
·出口退税率下调:纺企“雪上加霜”  (6.20 9:36)
·出口退税新政将至“两高一资”震级最大  (6.20 9:15)
·7月1日调低出口退税的商品清单  (6.20 9:6)
·出口退税下调尘埃落定  (6.20 9:5)
·2007年7月1日取消出口退税的商品清单  (6.20 8:55)
·肥料和氯等化工产品取消商品出口退税  (6.20 8:36)
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易