慧聪网首页 > 化工行业 > 头条
化工产品出口退税调整明细
2007/6/20 17:00   
 


2825309000 其他钒的氧化物及氢氧 5 0
2825400000 镍的氧化物及氢氧化物 5 0
2825500000 铜的氧化物及氢氧化物 5 0
2825600000 锗的氧化物及二氧化锆 5 0
2825700000 钼的氧化物及氢氧化物 5 0
2825800000 锑的氧化物           5 0
2825901100 钨酸                 5 0
2825901200 三氧化钨             5 0
2825901910 蓝色氧化钨           5 0
2825901990 其他钨的氧化物及氢氧 5 0
2825909010 氧化汞,氧化亚汞      5 0
2826120000 氟化铝               13 0
2826190030 氟化汞,氟化铅,四氟化 5 0
28261900301 氟化汞               5 0
28261900302 氟化铅,四氟化铅,氟化 13 0
2826200000 氟硅酸钠及氟硅酸钾   13 0
2826300000 六氟铝酸钠(人造冰晶  13 0
2826900030 氟硼酸铅,氟硼酸镉    0 0
2827101000 肥料用氯化铵         11 0
2827109000 非肥料用氯化铵       11 0
28271090001 按13%征税的非肥料用 11 0
28271090002 按17%征税的非肥料用 13 0
2827200000 氯化钙               13 0
2827310000 氯化镁               13 0
2827320000 氯化铝               13 0
2827330000 铁的氯化物           13 0
2827340000 氯化钴               13 0
2827350000 氯化镍               13 0
2827360000 氯化锌               13 0
2827391000 氯化锂               13 0
2827392000 氯化钡               13 0
2827399010 氯化汞               5 0
2827399090 其他氯化物           13 0
2827410000 铜的氯氧化物及氢氧基 13 0
2827490000 其他氯氧化物及氢氧基 13 0
2827510000 溴化钠及溴化钾       13 0
2827590010 溴化汞,溴化亚汞      5 0
2827590090 其他溴化物及溴氧化物 13 0
2827600010 碘化汞,碘化亚汞      5 0
2827600090 其他碘化物及碘氧化物 13 0
2828100000 商品次氯酸钙及其他钙 13 0
2829110000 氯酸钠               13 0
2829191000 氯酸钾(洋硝)         13 0
2829199000 其他氯酸盐           13 0
2830101000 硫化钠               13 0
2830109000 其他钠的硫化物       13 0
2830200000 硫化锌               13 0
2830300000 硫化镉               13 0
2830901000 硫化汞               13 0
2830902000 硫化锑               13 0
2830903000 硫化钴               13 0
2830909000 其他硫化物、多硫化物 13 0
2831101000 钠的连二亚硫酸盐     13 0
2831102000 钠的次硫酸盐         13 0
2831900000 其他连二亚硫酸盐及次 13 0
2832100000 钠的亚硫酸盐         13 0
2832200000 其他亚硫酸盐         13 0
2832300000 硫代硫酸盐           13 0
2833110000 硫酸二钠             5 0
2833190000 钠的其他硫酸盐       13 0
2833210000 硫酸镁               13 0
2833220000 硫酸铝               13 0
2833230000 铬的硫酸盐           13 0
2833240000 镍的硫酸盐           13 0
2833250000 铜的硫酸盐           11 0
28332500001 按13%征税的铜的硫酸 11 0
28332500002 按17%征税的铜的硫酸 13 0
2833260000 硫酸锌               13 0
2833270000 硫酸钡               13 0
2833291000 硫酸亚铁             13 0
2833299010 硫酸汞,硫酸亚汞      5 0
2833299090 其他硫酸盐           13 0
2833301000 钾铝矾               13 0
2833309000 其他矾               13 0
2834100000 亚硝酸盐             13 0
2834211000 肥料用硝酸钾         11 0
2834219000 非肥料用硝酸钾       13 0
2834291000 硝酸钴               13 0
2834299010 硝酸汞,硝酸亚汞      5 0
2834299090 其他硝酸盐           13 0
2835100000 次磷酸盐及亚磷酸盐   13 0
2835220000 磷酸一钠及磷酸二钠   13 0
2835230000 磷酸三钠             13 0
2835250000 正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0
2835260000 其他磷酸钙           13 0
2835310000 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 13 0
2836100000 商品碳酸铵及其他铵的 13 0
2836200000 碳酸钠(纯碱)         13 0
2836300000 碳酸氢钠(小苏打)     13 0
2836400000 钾的碳酸盐           13 0
2836500000 碳酸钙               13 0
2836600000 碳酸钡               13 0
2836700000 铅的碳酸盐           13 0
2836910000 锂的碳酸盐           13 0
2836920000 锶的碳酸盐           13 0
2836991000 碳酸镁               13 0
2836993000 碳酸钴               13 0
2837111000 氰化钠               13 0
2837112000 氧氰化钠             13 0
2837191000 氰化钾               13 0
2837199011 氰化锌,氰化亚铜,氰化 13 0
2837199012 氧氰化汞(钝化的),  13 0
2837199013 氰化钡,氰化镉,氰化汞 13 0
2837199014 氰化钴               13 0
2837200011 氰化镍钾,氰化汞钾,氰 13 0
2837200012 氰化亚铜(三)钠,氰  13 0
2837200090 其他氰络合物         13 0
2838000010 硫氰酸汞             5 0
2838000090 其他雷酸盐,氰酸盐及  13 0
2839110000 偏硅酸钠             13 0
2839190000 其他钠盐             13 0
2839200000 钾的硅酸盐;商品硅酸  13 0
2839900010 硅酸铅               13 0
2839900090 其他硅酸盐;商品碱金  13 0
2840110000 无水四硼酸钠         13 0
2840190000 其他四硼酸钠         13 0
2840200000 其他硼酸盐           13 0
2840300000 过硼酸盐             13 0
2841100000 铝酸盐               5 0
2841200000 锌的铬酸盐及铅的铬酸 5 0
2841300000 重铬酸钠             5 0
2841500000 其他铬酸盐及重铬酸盐 5 0
2841610000 高锰酸钾             5 0

[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [>>] [下一页] 
  
  
[关键词搜索]:化工 出口退税 明细 
【大 中 小】  【打印】
【我要评论】  
 相关文章 更多 
·橡胶制品出口退税下调至5%  (6.20 10:15)
·7月1日取消肥料出口退税商品清单  (6.20 10:12)
·出口退税下调:扬州化工产业影响最大  (6.20 9:42)
·出口退税率下调:纺企“雪上加霜”  (6.20 9:36)
·出口退税新政将至“两高一资”震级最大  (6.20 9:15)
·7月1日调低出口退税的商品清单  (6.20 9:6)
·出口退税下调尘埃落定  (6.20 9:5)
·2007年7月1日取消出口退税的商品清单  (6.20 8:55)
·肥料和氯等化工产品取消商品出口退税  (6.20 8:36)
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易