慧聪网首页 > 化工行业 > 头条
化工产品出口退税调整明细
2007/6/20 17:00   
 


2841690000 亚锰酸盐,锰酸盐及其  5 0
2841701000 钼酸铵               5 0
2841709000 其他钼酸盐           5 0
2841801000 仲钨酸铵             5 0
2841802000 钨酸钠               5 0
2841803000 钨酸钙               5 0
2841804000 偏钨酸铵             5 0
2841809000 其他钨酸盐           13 0
2842100000 硅酸复盐及硅酸络盐   13 0
2842900011 砷酸汞,硫氰酸汞钾,硫 5 0
2842900012 氯化铵汞,氯化钾汞,碘 5 0
2842900013 亚砷酸钠,亚砷酸钾,亚 13 0
2842900014 亚砷酸锶,亚砷酸钡,亚 13 0
2842900015 亚砷酸铜,亚砷酸锌,亚 13 0
2842900016 亚砷酸锑,砷酸铵,砷酸 13 0
2842900017 砷酸钠,砷酸氢二钠,砷 13 0
2842900018 砷酸钾,砷酸二氢钾,砷 13 0
2842900019 砷酸钙,砷酸钡,砷酸铁 13 0
2842900021 砷酸亚铁,砷酸铜,砷酸 13 0
2842900022 砷酸铅,砷酸锑,偏砷酸 13 0
2842900023 硒化铅,硒化镉,碲化镉 13 0
2842900090 其他无机酸盐及过氧酸 13 0
2843100000 胶态贵金属           0 0
2843210000 硝酸银               13 0
2843290010 氰化银,氰化银钾,亚砷 13 0
2843300010 氰化金,氰化金钾(含  0 0
2843900010 氯化钯               13 0
2843900020 氯化铂               0 0
2843900030 其他铂化合物         0 0
2843900090 其他贵金属化合物,贵  0 0
28439000901 含金产品             0 0
28439000902 贵金属汞齐           5 0
28439000903 二氯二氨钯晶体,二氯 13 0
2844100000 天然铀及其化合物     13 0
2844200000 U235浓缩铀,钚及其化  13 0
2844300000 U235贫化铀,钍及它们  13 0
2844402000 放射性钴及放射性钴盐 13 0
2844500000 核反应堆已耗尽的燃料 13 0
2845100000 重水(氧化氘)         13 0
2846101000 氧化铈               0 0
2846102000 氢氧化铈             0 0
2846103000 碳酸铈               0 0
2846109010 氰化铈               0 0
2846109090 铈的其他化合物       0 0
2846901100 氧化钇               0 0
2846901200 氧化镧               0 0
2846901300 氧化钕               0 0
2846901400 氧化铕               0 0
2846902800 混合氯化稀土         0 0
2846902900 其他氯化稀土         0 0
2846904800 混合碳酸稀土         0 0
2846904900 其他碳酸稀土         0 0
2847000000 过氧化氢             13 0
2848000010 磷化铝,磷化锌        11 0
28480000101 按13%征税的磷化铝,  11 0
28480000102 按17%征税的磷化铝,  13 0
2848000090 其他磷化物           13 0
2849100000 碳化钙               0 0
2849200000 碳化硅               0 0
2849901000 碳化硼               5 0
2849902010 超细碳化钨粉         5 0
2849902090 其他碳化钨           5 0
2849909000 其他碳化物           5 0
2850000010 砷化氢               13 0
2851001000 饮用蒸馏水           13 0
2851002000 氯化氰               13 0
2851009020 砷化汞,氰,氰化碘,氰  5 0
28510090201 砷化汞               5 0
28510090202 氰,氰化碘,氰化溴等   13 0
2851009030 单氰胺               11 0
28510090301 按13%征税的单氰胺   11 0
28510090302 按17%征税的单氰胺   13 0
2851009090 其他无机化合物、压缩 5 0
28510090901 焦硫酸汞             5 0
28510090902 其他无机化合物、压缩 13 0
2903120010 纯度在99%及以上的二  13 5
2903120090 其他二氯甲烷         13 5
2903140010 四氯化碳             13 5
2903140090 四氯化碳,用于清洗剂 13 5
2903309010 二溴甲烷             13 5
2903309090 无环烃的氟化、溴化或 13 5
2903430010 三氯三氟乙烷,用于清  13 5
2903430090 三氯三氟乙烷,用于清  13 5
2903440010 二氯四氟乙烷         13 5
2903440090 氯五氟乙烷           13 5
2903460010 溴氯二氟甲烷         13 5
2903460020 溴三氟甲烷           13 5
2903460090 二溴四氟乙烷         13 5
2903491011 一氟二氯甲烷         13 5
2903491012 二氟一氯甲烷         13 5
2903491013 一氟一氯甲烷         13 5
2903491014 一氟四氯乙烷         13 5
2903491015 二氟三氯乙烷         13 5
2903491016 1,1,1-三氟-2,2-二氯  13 5
2903491017 1,1,1,2-四氟-2-氯乙  13 5
2903491018 一氟三氯乙烷         13 5
2903491019 二氟二氯乙烷         13 5
2903491021 三氟一氯乙烷         13 5
2903491022 一氟二氯乙烷         13 5
2903491023 1-氟-1,1-二氯乙烷    13 5
2903491024 二氟一氯乙烷         13 5
2903491025 1,1-二氟-1-氯乙烷    13 5
2903491026 一氟一氯乙烷         13 5
2903491027 一氟六氯丙烷         13 5
2903491028 二氟五氯丙烷         13 5
2903491029 三氟四氯丙烷         13 5
2903491031 四氟三氯丙烷         13 5
2903491032 五氟二氯丙烷         13 5
2903491033 1,1,1,2,2-五氟-3,3-  13 5
2903491034 1,1,2,2,3-五氟-1,3-  13 5
2903491035 六氟一氯丙烷         13 5
2903491036 一氟五氯丙烷         13 5
2903491037 二氟四氯丙烷         13 5
2903491038 三氟三氯丙烷         13 5
2903491039 四氟二氯丙烷         13 5
2903491041 五氟一氯丙烷         13 5
2903491042 一氟四氯丙烷         13 5
2903491043 二氟三氯丙烷         13 5
2903491044 三氟二氯丙烷         13 5
2903491045 四氟一氯丙烷         13 5
2903491046 一氟三氯丙烷         13 5
2903491047 二氟二氯丙烷         13 5
2903491048 三氟一氯丙烷         13 5
2903491049 一氟二氯丙烷         13 5
2903491051 二氟一氯丙烷         13 5
2903491052 一氟一氯丙烷         13 5
2903499090 其他无环烃卤化衍生物 13 5
2903590090 其他环烷烃或环烯烃等 13 5
2903699090 其他芳烃卤化衍生物   13 5
2904202010 邻硝基甲苯、对硝基甲 13 5
2904202090 间-硝基甲苯          13 5
2904209010 六硝基芪             13 5
2904209090 其他仅含硝基或亚硝基 13 5
2905590010 乙氯维诺的盐         13 5
2905590020 2-氯乙醇            13 5
2905590090 其他无环醇的卤化,磺  13 5
2908109090 其他仅含卤素取代基的 13 5
2908909090 其他酚及酚醇的卤化等 13 5
2909499010 2-正丙氧基乙醇       13 5
2909499090 其他醚醇及其衍生物   13 5
2910900090 三节环环氧化物,环氧  13 5
2912190010 乙二醛               13 5
2912190020 正丙醛               13 5
2912190090 其他无环醛           13 5
2914190010 频哪酮               13 5
2914190090 其他不含其他含氧基的 13 5
2916120010 丙烯酸甲酯           13 5
2916120020 丙烯酸乙酯           13 5
2916120030 丙烯酸正丁酯         13 5
2916120040 丙烯酸2-乙基己酯     13 5
2916120090 其他丙烯酸酯         13 5
2916190090 其他不饱和无环一元羧 13 5
2916209010 二氯菊酰氯(DV菊酰氯) 13 5
2916209090 其他(环烷.环烯.环萜  13 5
2916340010 苯乙酸               13 5
2916340090 苯乙酸盐             13 5
2918199010 二苯乙醇酸甲酯       13 5
2918199030 γ-羟基丁酸及其盐    13 5
2918199090 其他含醇基但不含其他 13 5
2918900090 其他含其他附加含氧基 13 5
2919000010 三(2,3-二溴丙基)磷酸 13 5
2919000020 磷酸三丁酯           13 5
2920100090 其他硫代磷酸酯及其盐 13 5
2921110010 二甲胺               13 5
2921110020 二甲胺盐酸盐         13 5
2921110090 甲胺、三甲胺及其盐   13 5
2921199011 三乙胺               13 5
2921199019 月桂胺,一乙胺,正丁胺 13 5
2921199020 二异丙胺             13 5
2921199090 其他无环单胺及其衍生 13 5
2921290010 二乙烯三胺           13 5
2921290090 其他无环多胺及其衍生 13 5
2921300090 其他环(烷.烯.萜烯)单 13 5
2921430020 邻甲苯胺             13 5
2921430090 甲苯胺及其衍生物以及 13 5
2921460011 安非他明、苄非他明、 13 5
2921460012 乙非他明、芬坎法明、 13 5
2921460013 左***、美芬雷司、 13 5
2921492010 2,4、2,6-二甲基苯胺  13 5
2921492090 其他二甲基苯胺       13 5
2921590010 三氨基三硝基苯       13 5
2921590090 其他芳香多胺及衍生物 13 5
2922110010 单乙醇胺             13 5
2922110090 单乙醇胺盐           13 5
2922120010 二乙醇胺             13 5
2922120090 二乙醇胺盐           13 5
2922132010 芳基聚氧乙烯磷酸酯   13 5
2922132020 三乙醇胺盐酸盐       13 5
2922132090 其他三乙醇胺的盐     13 5
2922192210 2-二乙氨基乙醇      13 5
2922310010 安非拉酮及其盐       13 5
2922310020 美沙酮、去甲美沙酮及 13 5

[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [>>] [下一页] 
  
  
[关键词搜索]:化工 出口退税 明细 
【大 中 小】  【打印】
【我要评论】  
 相关文章 更多 
·橡胶制品出口退税下调至5%  (6.20 10:15)
·7月1日取消肥料出口退税商品清单  (6.20 10:12)
·出口退税下调:扬州化工产业影响最大  (6.20 9:42)
·出口退税率下调:纺企“雪上加霜”  (6.20 9:36)
·出口退税新政将至“两高一资”震级最大  (6.20 9:15)
·7月1日调低出口退税的商品清单  (6.20 9:6)
·出口退税下调尘埃落定  (6.20 9:5)
·2007年7月1日取消出口退税的商品清单  (6.20 8:55)
·肥料和氯等化工产品取消商品出口退税  (6.20 8:36)
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易