慧聪网首页 > 化工行业 > 头条
化工产品出口退税调整明细
2007/6/20 17:00   
 

2804500010 颗粒<500μm的硼及其 13 0
2804500090 碲及其他硼           13 0
2805120010 高纯度钙             13 0
2805120090 其他钙               13 0
2807000010 硫酸                 13 0
2808000090 磺硝酸及其他硝酸     13 0
2811290020 四氧化二氮           13 0
2811290090 其他非金属无机氧化物 13 0
2812900010 三氟化氯             13 0
2812900090 其他非金属卤化物及卤 13 0
2813900010 五硫化二磷           13 0
2826110010 氟化钠               13 0
2826110030 氟化氢铵             13 0
2826190090 其他氟化物           13 0
2826900020 六氟磷酸锂           13 0
2826900090 其他氟硅酸盐、氟铝酸 13 0
2828900010 亚氯酸钠             13 0
2828900090 次溴酸盐、其他亚氯酸 13 0
2829900010 颗粒<500μm的球形高 13 0
2829900090 其他高氯酸盐,溴酸盐  13 0
2833400010 过硫酸钠             13 0
2833400090 其他过硫酸盐         13 0
2835240010 磷酸二氢钾           13 0
2835240090 其他钾的磷酸盐       13 0
2835290010 磷酸二氢铝           13 0
2835290020 磷酸锌               13 0
2835290090 其他磷酸盐           13 0
2835390010 六偏磷酸钠           13 0
2835390020 焦磷酸钾             13 0
2835390030 焦磷酸纳             13 0
2835390090 其他多磷酸盐         13 0
2836999010 过碳酸钠             13 0
2836999090 其他碳酸盐及过碳酸盐 13 0
2837199090 其他氰化物及氧氰化物 13 0
2841900010 钴酸锂               5 0
2841900090 其他金属酸盐及过金属 5 0
2843290090 其他银化合物         13 0
2844401010 镭-226及其化合物    13 0
2844401090 其他镭及镭盐         13 0
2844409010 铀-233及其化合物     13 0
2844409090 其他放射性元素同位素 13 0
2845900010 除重水外的氘及氘化物 13 0
2845900020 硼-10同位素及其化合  13 0
2845900030 富集锂-6同位素及其化 13 0
2845900090 其他同位素及其他化合 13 0
2850000090 其他氢化物、氮化物、 13 0
2851009010 饮用纯净水           13 0
2805301911 金属镧               0 0
2805301912 金属镨               0 0
2805301913 金属钐               0 0
2805301914 金属铕               0 0
2805301915 金属钪               0 0
2805301916 金属钇               0 0
2805301921 颗粒<500μm的铈及其 0 0
2805301929 其他金属铈           0 0
2805301990 其他稀土金属         0 0
2843300090 其他金化合物         0 0
2846901910 氧化镝               0 0
2846901920 氧化铒               0 0
2846901930 氧化钆               0 0
2846901940 氧化钐               0 0
2846901950 氧化镨               0 0
2846901960 氧化铽               0 0
2846901970 氧化镱               0 0
2846901980 氧化钪               0 0
2846901990 其他氧化稀土         0 0
2846903010 混合氟化稀土         0 0
2846903020 氟化钕               0 0
2846903090 其他氟化稀土         0 0
2846909010 硝酸稀土             0 0
2846909020 混合硝酸稀土         0 0
2846909090 稀土金属、钇、钪的其 0 0
2801100000 氯                   13 0
2801200000 碘                   13 0
2801301000 氟                   13 0
2801302000 溴                   13 0
2802000000 升华、沉淀、胶态硫磺 13 0
2803000000 碳                   13 0
2804100000 氢                   13 0
2804210000 氩                   13 0
2804290000 其他稀有气体         13 0
2804300000 氮                   13 0
2804400000 氧                   13 0
2804611000 电子工业用直径≥7.5c 13 0
2804612000 电子工业用直径<7.5c 13 0
2804619000 其他含硅量不少于99.9 13 0
2804690000 其他含硅量少于99.99% 0 0
28046900001 金属硅               0 0
28046900002 其他含硅量少于99.99% 13 0
2804701000 黄磷(白磷)           0 0
2804709010 红磷                 0 0
2804709090 其他磷               0 0
2804800000 砷                   13 0
2804901000 经掺杂用于电子工业的 13 0
2804909000 其他硒               13 0
2805110000 钠                   13 0
2805190000 其他碱金属及碱土金属 13 0
2805301100 钕                   0 0
2805301200 镝                   0 0
2805302100 电池级的稀土金属、钪 0 0
2805302900 其他稀土金属、钪及钇 0 0
2805400000 汞                   5 0
2806100000 氯化氢(盐酸)         13 0
2806200000 氯磺酸               13 0
2809100000 五氧化二磷           13 0
2809201000 磷酸及偏磷酸、焦磷酸 13 0
2809209000 其他多磷酸           13 0
2810001000 硼的氧化物           13 0
2810002000 硼酸                 13 0
2811110000 氢氟酸               13 0
2811191000 氢氰酸               13 0
2811199010 氢碘酸               13 0
2811199020 砷酸、焦砷酸、偏砷酸 13 0
2811199090 其他无机酸           13 0
2811210000 二氧化碳             13 0
2811220000 二氧化硅             13 0
2811230000 二氧化硫             13 0
2811290010 三氧化二砷、五氧化二 13 0
2812101000 氯化亚砜(亚硫酰氯,氧 13 0
2812102000 氧氯化磷             13 0
2812103000 碳酰二氯(光气)       13 0
2812104100 一氯化硫(氯化硫)     13 0
2812104200 二氯化硫             13 0
2812104300 三氯化磷             13 0
2812104400 三氯化砷             13 0
2812104500 五氯化磷             13 0
2812104900 其他非金属氯化物     13 0
2812109000 其他非金属氯氧化物   13 0
2812900020 三氟化砷,三溴化砷,三 13 0
2812900030 硫酰氟               11 0
28129000301 按13%征税的硫酰氟   11 0
28129000302 按17%征税的硫酰氟   13 0
2813100000 二硫化碳             13 0
2814100000 氨                   13 0
2814200000 氨水                 13 0
2815110000 固体氢氧化钠         13 0
2815120000 氢氧化钠水溶液,液体  13 0
2815200000 氢氧化钾(苛性钾)     13 0
2815300000 过氧化钠及过氧化钾   13 0
2816100000 氢氧化镁及过氧化镁   13 0
2816400000 锶或钡的氧化物、氢氧 13 0
2817001000 氧化锌               11 0
28170010001 按13%征税的氧化锌   11 0
28170010002 按17%征税的氧化锌   13 0
2817009000 过氧化锌             13 0
2818100000 人造刚玉             0 0
2818200000 氧化铝,但人造刚玉除  0 0
2818300000 氢氧化铝             0 0
2819100000 三氧化铬             13 0
2819900000 其他铬的氧化物及氢氧 13 0
2820100000 二氧化锰             13 0
2820900000 其他锰的氧化物       13 0
2821100000 铁的氧化物及氢氧化物 13 0
2821200000 土色料               13 0
2822001000 四氧化三钴           13 0
2822009000 其他                 13 0
2823000000 钛的氧化物           13 0
2824100000 一氧化铅(铅黄,黄丹)  13 0
2824200000 四氧化(三)铅       13 0
2824900000 其他铅的氧化物       13 0
2825101010 纯度85%及以上的水合  5 0
2825101090 纯度85%以下的水合肼  5 0
2825109000 其他肼、胲及其无机盐 5 0
2825201000 氢氧化锂             5 0
2825209000 锂的氧化物           5 0
2825301000 五氧化二钒           5 0

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [>>] [下一页] 
  
  
[关键词搜索]:化工 出口退税 明细 
【大 中 小】  【打印】
【我要评论】  
 相关文章 更多 
·橡胶制品出口退税下调至5%  (6.20 10:15)
·7月1日取消肥料出口退税商品清单  (6.20 10:12)
·出口退税下调:扬州化工产业影响最大  (6.20 9:42)
·出口退税率下调:纺企“雪上加霜”  (6.20 9:36)
·出口退税新政将至“两高一资”震级最大  (6.20 9:15)
·7月1日调低出口退税的商品清单  (6.20 9:6)
·出口退税下调尘埃落定  (6.20 9:5)
·2007年7月1日取消出口退税的商品清单  (6.20 8:55)
·肥料和氯等化工产品取消商品出口退税  (6.20 8:36)
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易